Home Lifestyle

Eurovision: Οι χώρες με τις περισσότερες νίκες

 

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει με το «My number one» και την Έλενα Παπαρίζου μία φορά την πρωτιά στη Eurovision. Υπάρχουν, όμως, κάποιες χώρες, οι οποίες έχουν γευτεί τη νίκη αρκετές φορές.

 

Οι χώρες με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού και οι ερμηνευτές των τραγουδιών είναι:

Όσλο 1996 Eimear Quinn | The Voice
Δουβλίνο 1994 Paul Harrington και Charlie McGettigan| Rock ‘n’ Roll Kids
Ιρλανδία 1993 Niamh Kavanagh | In Your Eyes
Μάλμο 1992 Linda Martin | Why Me
Βρυξέλλες 1987 Johnny Logan | Hold Me Now
Χάγη 1980 Johnny Logan | What’s Another Year
Άμστερνταμ 1970 Dana | All Kinds Of Everything

Στη δεύτερη θέση των νικηφόρων χωρών είναι φετινή διοργανώτρια χώρα, η Σουηδία η οποία έχει κερδίσει έξι φορές το πρώτο βραβείο. Δείτε πότε, πού και με ποιον…
Βιέννη 2015 Måns Zelmerlöw | Heroes
Μπακού 2012Loreen | Euphoria
Ιερουσαλήμ 1999 Charlotte Nilsson | Take Me To Your Heaven
Ρώμη 1991 Carola | Fångad Av En Stormvind
Λουξεμβούργο 1984 Herrey’s | Diggi-loo Diggy-ley
Μπράιτον 1974 ABBA | Waterloo

Ακολουθούν Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο με πέντε νίκες. Δείτε…
Ηνωμένο Βασίλειο
Δουβλίνο 1997 Katrina and The Waves | Love Shine A Light
Δουβλίνο 1981 Bucks Fizz | Making Your Mind Up
Χάγη 1976 Brotherhood of Man | Save Your Kisses For Me
Μαδρίτη 1969 Lulu | Boom Bang-a-bang
Βιέννη 1967 Sandie Shaw | Puppet On A String
Γαλλία
Λονδίνο 1977 Marie Myriam | L’oiseau Et L’enfant
Μαδρίτη 1969 Frida Boccara | Un Jour, Un Enfant
Λουξεμβούργο 1962 Isabelle Aubret | Un Premier Amour
Λονδίνο 1960 Jacqueline Boyer | Tom Pillibi
Χίλβερσουμ 1958 André Claveau | Dors Mon Amour
Λουξεμβούργο
Μόναχο 1983 Corinne Hermès | Si La Vie Est Cadeau
Λουξεμβούργο 1973 Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras
Εδιμβούργο 1972 Vicky Leandros | Après Toi
Νάπολη 1965 France Gall | Poupée De Cire, Poupée De Son
Κάννες 1961 Jean-Claude Pascal | Nous Les Amoureux
Ακολουθεί η Ολλανδία με τις εξής τέσσερις νίκες.
Στοκχόλμη 1975 Teach-In | Ding-A-Dong
Μαδρίτη 1969 Lenny Kuhr | De Troubadour
Κάννες 1959 Teddy Scholten | Een Beetje
Φρανκφούρτη 1957 Corry Brokken | Net Als Toen

 

Τέλος, από τρεις νίκες έχουν η Νορβηγία, Δανία και το Ισραήλ ενώ από δύο έχουν η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελβετία.

more posts vipnews
More Lifestyle
Search